1 | **11174120 | 春水堂實業股份有限公司台北光南分公司 店招:春水堂 | 臺北市松山區復勢里南京東路4段182號1樓 | 飲品*1,共193元 |
2 | **11174120 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區新仁里菸廠路88號12樓 | 電信費,265元 |
3 | **11174120 | 遠傳電信股份有限公司 店招:遠傳電信 | 臺北市大安區敦化南路2段207號28樓 | 電信費,299元 |
4 | **11174120 | 和德昌股份有限公司台北忠孝五分公司 店招:麥當勞 | 臺北市大安區光武里忠孝東路4段73、73-1、75-1號 | 食品*1、飲品*1,共21元 |
5 | **11174120 | 王品餐飲股份有限公司和牛涮台北羅斯福店 店招:和牛涮 日式鍋物放題 | 臺北市大安區錦華里羅斯福路2段27號 | 餐費,1,756元 |
6 | **11174120 | 萊爾富國際股份有限公司桃縣觀音分公司 店招:萊爾富 | 桃園市觀音區樹林里15鄰成功路1段739號 | 菸品*1,125元。 |
7 | **11174120 | 振宇五金股份有限公司新莊新樹分公司 店招:振宇五金 | 新北市新莊區西盛里新樹路267號1、2樓 | 物品*32,共2,043元。 |
8 | **11174120 | 安心食品服務股份有限公司三重徐匯分公司 店招:摩斯漢堡 | 新北市三重區永清里三和路4段408號1至2樓 | 食品*1、飲品*1,共105元。 |
9 | **11174120 | 統一超商股份有限公司台中市第一九0分公司 店招:7-ELEVEN | 臺中市北屯區新平里中清路2段567號1樓 | 食品*5、飲品*4、物品*1,共241元 |
10 | **11174120 | 遠東百貨股份有限公司台中分公司 店招:Top City 大遠東 | 臺中市西屯區惠來里005鄰臺灣大道3段251號 | 食品*7,共1,790元 |
11 | **11174120 | 中華電信股份有限公司彰化營運處 店招:中華電信彰化服務中心 | 彰化縣彰化市光華里和平路52號 | 網路費、電信費,共1,289元 |
12 | **11174120 | 名宇有限公司 | 臺南市東區崇明路595號6樓之2 | 醫材*1,14,800元 |
13 | **11174120 | 全家便利商店股份有限公司高雄市第三六四分公司 店招:全家+天和鮮物TANHOU | 高雄市鼓山區龍子里裕誠路1900號 | 食品*2、飲品*2,共154元 |
14 | **11174120 | 九華百貨有限公司 店招:大九九大賣場-大昌店 | 高雄市三民區寶珠里大昌二路233、235、237號 | 食品*1、物品*2,共157元 |
15 | **11174120 | 統一超商股份有限公司高雄市第七十八分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市岡山區後紅里大仁南路133號1樓 | 飲品*2,共48元 |
領獎期間自111年12月06日起至112年03月06日止 |
統一發票中獎號碼
年月份 | 111年 09 ~ 10 月 |
---|---|
特別獎 |
11174120
|
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 |
59276913
|
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
18079936
20591738
64500205
|
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | |
同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 | |
三獎 | |
同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 | |
四獎 | |
同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 | |
五獎 | |
同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 | |
六獎 | |
同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 | |
領獎注意事項 |
1.領獎期間自111年12月6日起至112年3月6日止,中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代)及中獎統一發票,依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領,逾期不得領獎。 |